Nesvady 2.11.2019
Meno | kategória | Výsledok |
Blaško Tomáš | Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 26kg začiatočníci | 5 |
Breče Andrej | Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 26kg začiatočníci | 1 |
Buday Adam | Kumite kadeti 14-15 rokov nad 70kg | 2 |
Caňová Simona | Kumite staršie žiačky 10-11 rokov do 35kg | 1 |
Dobiaš Matúš | Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 26kg začiatočníci | 2 |
Dudadík Adam | Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 40kg | 1 |
Gavliak Adam | Kumite chlapci 6-7 rokov do 26kg | 1 |
Harant Matúš | Kumite kadeti 14-15 rokov do 63kg | 2 |
Hatala Mathias | Kumite chlapci 6-7 rokov do 30kg | 1 |
Hnyk Ronald | Kumite starší žiaci 10-11 rokov nad 40kg | 1 |
Chymo Matej | Kumite mladší dorastenci 12-13 rokov do 55kg | 1 |
Jánoška Oliver | Kumite mladší žiaci 8-9 rokov nad 34kg | 1 |
Juríčková Elizabeth | Kumite dievčatá 6-7 rokov do 24kg | 1 |
Juríčková Sofia | Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov do 27kg začiatočníčky | 2 |
Kuciaková Sára | Kumite staršie žiačky 10-11 rokov do 40kg | 2 |
Lajstrík Jakub | Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 40kg | 2 |
Lajstrík Jakub | Kumite mladší dorastenci 12-13 rokov do 40kg | 2 |
Ligocká Lucia | Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov do 32kg začiatočníčky | 3 |
Masárová Veronika | Kumite staršie juniorky 18-20 rokov nad 68kg | 2 |
Matejíčková Martina | Kumite dievčatá 6-7 rokov do 24kg | 2 |
Matušková Terézia | Kumite kadetky 14-15 rokov nad 54kg | 5 |
Melišová Ema | Kumite juniorky 16-17 rokov do 53kg | 1 |
Mišovýchová Zuzana | Kumite mladšie dorastenky 12-13 rokov do 45kg | 1 |
Očovský Adam | Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 34kg | 3 |
Pápay Martin | Kumite juniori 16-17 rokov do 68kg | 3 |
Režo Vladimír | Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 35kg začiatočníci | 2 |
Slivková Juliette | Kumite mladšie dorastenky 12-13 rokov do 50kg | 1 |
Sprušanská Lujza | Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov do 27kg začiatočníčky | 1 |
Škodková Karin | Kumite kadetky 14-15 rokov nad 54kg | 3 |
Špániková Nina | Kumite mladšie dorastenky 12-13 rokov do 50kg | 2 |
Urban Šimon | Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 34kg | 2 |
Václavíková Michaela | Kumite juniorky 16-17 rokov do 59kg | 1 |
Vlnka Peter | Kumite chlapci 6-7 rokov do 26kg | 3 |
Zajačková Michaela | Kumite juniorky 16-17 rokov do 59kg | 3 |
Družstvá Kumite juniori – M. Harant, A.Buday, M. Pápay 1. miesto
Družstvá Kumite ml.kadetky – Z. Mišovýchová, N. Špániková, J. Slivková 1. miesto
VÍŤAZI POHÁRA 2018/2019: A. Chudá 10-11 zač. -35 kg, S. Caňová 10-11 -35 kg, S. Kuciaková 10-11 -35 kg, Z. Mišovýchová 12-13 -40 kg, N. Špániková 12-13 -45 kg, V. Masárová 16-17 +59 kg, M. Václavíková 16-17 +59 kg, T. Jurík 6-7 +30 kg, M. Čmiko 8-9 zač. -30 kg, D. Rybanský 8-9 -30 kg, J. Lajstrík 10-11 zač. -35 kg, M. Chymo 10-11 +40 kg, M. Harant 12-13 -50 kg, A. Buday 14-15 -70 kg
Získali sme 3. miesto ako najúspešnejší oddiel ZsZK v súťažnej sezóne 2018/2019 – mládež.